北海道千歳市の移住情報【街の魅力と移住するメリット・デメリット】

人口 | 97,355人 |
---|---|
世帯数 | 約48,500世帯 |
総面積 | 594.95km² |
幼稚園・保育園数 | 37箇所 |
学校数 | 27校 |
気候 | 8.7℃ |
賃貸の家賃相場 | 7.3万円 |
医療施設数 | 44施設 |
移住サポートの内容 |
千歳市移住支援金 空き家取得補助 住宅リフォーム補助 オンライン相談 |
観光名所 |
支笏湖 新千歳空港 サケのふるさと千歳水族館 |
人口 | 97,355人 |
---|---|
世帯数 | 約48,500世帯 |
総面積 | 594.95km² |
幼稚園・保育園数 | 37箇所 |
学校数 | 27校 |
気候 | 8.7℃ |
賃貸の家賃相場 | 7.3万円 |
医療施設数 | 44施設 |
移住サポートの内容 |
千歳市移住支援金 空き家取得補助 住宅リフォーム補助 オンライン相談 |
観光名所 |
支笏湖 新千歳空港 サケのふるさと千歳水族館 |
街の口コミ
0